ПРОФ СТОМ | без Акции | Акция |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта, первичный | 500 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта, повторный | 500 | 300 |
Ночная каппа | 5500 | 4 500 |
Ночная каппа при бруксизме | 5800 | 4 800 |
Применение открывающей/закрывающей пружины 1 ед. | 1250 | 1 000 |
Наложение лигатуры или звена цепочки (1 чел.) | 850 | 850 |
Повторная фиксация безлигатурного брекета (без замены) 1 элемент | 1600 | 1 000 |
Повторная фиксация лигатурного брекета (без замены) 1 элемент | 1000 | 700 |
Повторная фиксация ортодонтического кольца 1 элемент | 2350 | 1 800 |
Сепарация зубов (2-х зубов) | 400 | 300 |
Фиксация ортодонтической кнопки 1 элемент | 1000 | 1 000 |
Керамический самолигирующий брекет «Damon Clear» (с фиксацией) 1 ед. | 3700 | 3 500 |
Металлический самолигирующий брекет Damon Q (с фиксацией) 1 ед. | 3200 | 3 000 |
Керамический самолигирующий брекет FORESTADENT BioQuick (нового 1 ед.) | 3800 | 2 500 |
Металлический самолигирующий брекет FORESTADENT BioQuick (нового 1 ед.) | 4000 | 3 000 |
Ортодонтическая лингвальная кнопка Tongue Tamers (с фиксацией) 1 ед. | 800 | 700 |
Снятие ретейнейра 1 чел. | 1600 | 1 500 |
Фиксация нового ретейнейра 1 чел. (с установкой) | 5500 | 4 500 |
Фиксация (приклейка) ретейнера 1 соединение | 1500 | 1 000 |
Фиксация брекета FORESTADENT BioQuick (нового 1 ед.) | 3800 | 2 500 |
Смена прямоугольной дуги Damon (1 элемент) | 4700 | 4 700 |
Смена CuNiTi дуги Damon (1 элемент ) | 4200 | 4 100 |
Смена стальной дуги Damon ( 1 элемент) | 4800 | 4 500 |
Смена дуги FORESTADENT BioQuick (1 чел.) | 4500 | 3 300 |
Смена дуги лигатурных брекет (1 чел.) | 3500 | 3 000 |
Ортодонтическая коррекция: фиксация щечной трубки 1 элемент | 1500 | 1 000 |
Окклюзионные накладки на 1 зуб | 500 | 500 |
Защитная трубка на дугу | 400 | 400 |
Снятие диагностических слепков, 1 челюсть | 1500 | 1 000 |
Снятие брекет-системы 1 чел. + установка ретейнера | 10000 | 8 000 |
Резиновая тяга | 800 | 500 |
Установка накусочных брекетов из пломбировочного материала 1 ед. | 1100 | 900 |
Металлические брекеты |
|
|
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных металлических брекет-систем (стоимость c установкой) 1 чел. | 32000 | 19 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлических безлигатурных брекет-систем «Damon Q» (стоимость c установкой) 1 чел. | 67000 | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлических безлигатурных брекет-систем «FORESTADENT BioQuick» (стоимость c установкой) 1 чел. | 60000 | 40 000 |
Керамические брекеты |
|
|
Ортодонтическая коррекция с применением керамических лигатурных брекет-систем (стоимость c установкой) 1 чел. | 45000 | 28 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением керамических безлигатурных брекет-систем «Damon Clear» (стоимость c установкой) 1 чел. | 84000 | 75 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением керамических безлигатурных брекет-систем «FORESTADENT BioQuick» (стоимость c установкой) 1 чел. | 75000 | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением трейнеров |
|
|
Клинический этап работы на трейнере и ЛМ-активаторе | 1200 | 700 |
Ортодонтическая коррекция с применением ЛМ-активаторов (низкая/высока, короткая/длинная модель, размеры от 10 до 70) | 17000 | 14 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера | 17000 | 14 000 |
Фиксация трейнера детского «Infant» | 17500 | 14 000 |
Фиксация трейнера детского «T4K» | 19500 | 16 000 |
Ортодонтическое лечение системой элайнеров |
|
|
Изготовление и установка системы Flexiligner Esthetic - от 1 до 12 шагов (2 чел.) | 274000 | 230 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Esthetic - от 1 до 12 шагов (1 чел.) | 170000 | 115 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Pro - от 27 шагов (2 чел.) | 400000 | 330 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Pro-ONE - от 27 шагов и без огранич. (2 чел.) | 500000 | 400 000 |
Курс лечения на элайнерах до 10 шагов Strar Smile ( 2 чел.) | 265000 | 220 000 |
Курс лечения на элайнерах до 20 шагов Strar Smile ( 2 чел.) | 350000 | 270 000 |
Курс лечения на элайнерах до 30 шагов Strar Smile ( 2 чел.) | 360000 | 320 000 |
Курс лечения на элайнерах до 10 шагов Straumman Clear correct ( 2 чел.) | 250000 | 200 000 |
Курс лечения на элайнерах до 20 шагов Straumman Clear correct ( 2 чел.) | 300000 | 250 000 |
Курс лечения на элайнерах до 30 шагов Straumman Clear correct ( 2 чел.) | 340000 | 290 000 |
Ортодонтическое лечение системой элайнеров Kids Ligner |
|
|
Изготовление и установка системы Flexiligner Kids Full - от 7 до 8 шагов (2 чел.) | 200000 | 170 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Kids Middle - от 5 до 6 шагов (2 чел.) | 180000 | 140 000 |
Изготовление и установка системы Flexiligner Kids Light - от 1 до 4 шагов (2 чел.) | 160000 | 110 000 |
Детская ортодонтия |
|
|
Ортодонтический сьемный аппарат с 1 элементом | 19500 | 13 000 |
Ортодонтический съемный аппарат с 2-3 элементами | 20000 | 15 000 |
Починка ортодонтического аппарата | 2800 | 2 500 |